11.5° | 12:09 | Heute | 00:09 | 5.7° |
11.5° | 9 | Dezember | 2 | 2.2° |
38.3° | 18 Jul | 2024 | 22 Jan | -11.9° |
7.9 | 10:29 | Heute | 10:29 | 10.4 |
12.6 | 1 | Dezember | 1 | 22.3 |
34.6 | 26 Jan | 2024 | 23 Nov | 47.9 |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
204° SSW |
Klar |
|
Temperatur 11.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.5-10.4 km/h UVI 1 |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |