19.9° | 10:49 | Hoy | 04:29 | 5.6° |
26.4° | 20 | Abril | 8 | -3.5° |
26.4° | 20 Abr | 2025 | 22 Feb | -12.0° |
4.7 | 10:29 | Hoy | 09:59 | 7.6 |
21.6 | 10 | Abril | 10 | 27 |
21.6 | 25 Ene | 2025 | 18 Mar | 38.2 |
3 | 7 |
Viento | Ráfaga |
214° SO |
Claro |
|
Temperatura 19.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.9-7.6 km/h UVI 3 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |