| 22.4° | 13:39 | Heute | 05:54 | 4.0° |
| 24.0° | 6 | April | 10 | -0.9° |
| 24.0° | 6 Apr | 2026 | 20 Jan | -10.1° |
| 2.7 | 13:59 | Heute | 13:49 | 4 |
| 9 | 8 | April | 8 | 10.3 |
| 9 | 8 Apr | 2026 | 9 Jan | 11.7 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 102° OSO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 12.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |