| 20.0° | 16:54 | Heute | 04:54 | 1.9° |
| 27.9° | 6 | Mai | 2 | -0.2° |
| 27.9° | 6 Mai | 2026 | 20 Jan | -10.1° |
| 2.7 | 13:44 | Heute | 16:09 | 3.9 |
| 6.9 | 9 | Mai | 13 | 9.9 |
| 9 | 8 Apr | 2026 | 9 Jan | 11.7 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 136° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 9.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.7-3.9 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |