| 22.4° | 13:39 | Hoy | 05:54 | 4.0° |
| 24.0° | 6 | Abril | 10 | -0.9° |
| 24.0° | 6 Abr | 2026 | 20 Ene | -10.1° |
| 2.7 | 13:59 | Hoy | 13:49 | 4 |
| 9 | 8 | Abril | 8 | 10.3 |
| 9 | 8 Abr | 2026 | 9 Ene | 11.7 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° N | |
| Ligero Lluvia Lluvia |
|
| Temperatura 14°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.5-4 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |