4.4° | 06:59 | Heute | 02:24 | 3.9° |
8.4° | 1 | Dezember | 2 | 2.2° |
38.3° | 18 Jul | 2024 | 22 Jan | -11.9° |
4 | 08:14 | Heute | 08:14 | 5.3 |
7.8 | 1 | Dezember | 1 | 13.9 |
21.5 | 26 Jan | 2024 | 23 Nov | 29.8 |
3 | 4 |
Wind | Böeen |
22° NNO |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 4.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.7-5.3 mph |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |