| 15.7° | 13:49 | Hoy | 06:49 | 1.8° |
| 24.0° | 6 | Abril | 10 | -0.9° |
| 24.0° | 6 Abr | 2026 | 20 Ene | -10.1° |
| 4.9 | 07:04 | Hoy | 07:09 | 6.3 |
| 20.1 | 8 | Abril | 8 | 23.1 |
| 20.1 | 8 Abr | 2026 | 9 Ene | 26.2 |
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 36° NE | |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 16.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2-6.3 mph UVI 2 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |