| 5.9° | 00:29 | Hoy | 00:54 | 5.2° |
| 29.7° | 9 | Octubre | 17 | -1.0° |
| 37.4° | 22 Ago | 2026 | 20 Ene | -10.1° |
| 0.6 | 00:09 | Hoy | 00:19 | 1.4 |
| 5.3 | 2 | Octubre | 14 | 7.4 |
| 9 | 8 Abr | 2026 | 9 Ene | 11.7 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 354° N | |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-1.4 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |