| 14.9° | 11:24 | Hoy | 08:04 | 10.6° |
| 29.7° | 9 | Octubre | 17 | -1.0° |
| 37.4° | 22 Ago | 2026 | 20 Ene | -10.1° |
| 7.6 | 03:14 | Hoy | 03:14 | 7.9 |
| 19.1 | 2 | Octubre | 14 | 26.6 |
| 32.4 | 8 Abr | 2026 | 9 Ene | 42.1 |
| 9 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 358° N | |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 13.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8.6-8.6 km/h UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |