| 19.3° | 14:19 | Heute | 05:24 | 2.6° |
| 29.7° | 9 | Oktober | 17 | -1.0° |
| 37.4° | 22 Aug | 2026 | 20 Jan | -10.1° |
| 6.8 | 06:54 | Heute | 05:09 | 9.7 |
| 19.1 | 2 | Oktober | 14 | 26.6 |
| 32.4 | 8 Apr | 2026 | 9 Jan | 42.1 |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 226° SW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 18.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-9.7 km/h UVI 3 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |