| 10.3° | 02:24 | Heute | 05:19 | 8.9° |
| 29.7° | 9 | Oktober | 17 | -1.0° |
| 37.4° | 22 Aug | 2026 | 20 Jan | -10.1° |
| 6.5 | 05:14 | Heute | 04:49 | 7.2 |
| 19.1 | 2 | Oktober | 14 | 26.6 |
| 32.4 | 8 Apr | 2026 | 9 Jan | 42.1 |
| 7 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 12° NNO | |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 8.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.8-7.6 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |