| 10.3° | 02:24 | Hoy | 05:19 | 8.9° |
| 29.7° | 9 | Octubre | 17 | -1.0° |
| 37.4° | 22 Ago | 2026 | 20 Ene | -10.1° |
| 6.5 | 05:14 | Hoy | 04:49 | 7.2 |
| 19.1 | 2 | Octubre | 14 | 26.6 |
| 32.4 | 8 Abr | 2026 | 9 Ene | 42.1 |
| 7 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 345° NNO | |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 8.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.8-7.9 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WS90 - Bulgaria Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |